
和泉市 宮部氏
堺市 松本氏 大阪市 稲垣氏
![]()

30cmオーバーのメバルをゲットした『凄腕』の方達です!
※2月度は、無料乗船券を以下の41名に進呈させて頂きました。
| 順位 | 乗船日 | 氏名 | 所在地 | 記録(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月11日 | 宮部 正雄 氏 | 和泉市 | 33.3 |
| 2 | 2月21日 | 松本 章夫 氏 | 堺市 | 32.2 |
| 3 | 2月18日 | 稲垣 信夫 氏 | 大阪市 | 32.0 |
| 4 | 2月18日 | 田村 秀信 氏 | 枚方市 | 31.5 |
| 4 | 2月18日 | 丸山 茂生 氏 | 川西市 | 31.5 |
| 6 | 2月19日 | 影山 八郎 氏 | 高槻市 | 31.5 |
| 7 | 2月21日 | 石田 正明 氏 | 堺市 | 31.5 |
| 8 | 2月25日 | 西 一男 氏 | 堺市 | 31.5 |
| 9 | 2月11日 | 日高 進 氏 | 葛城市 | 31.4 |
| 10 | 2月11日 | 吉田 幸弘 氏 | 大阪市 | 31.2 |
| 11 | 2月5日 | 義本 雅人 氏 | 岸和田市 | 31.0 |
| 12 | 2月19日 | 瀧岡 誠一 氏 | 貝塚市 | 31.0 |
| 13 | 2月25日 | 岡 信幸 氏 | 堺市 | 31.0 |
| 14 | 2月11日 | 高田 裕司 氏 | 河内長野市 | 30.8 |
| 15 | 2月18日 | 福田 義治 氏 | 阪南市 | 30.8 |
| 16 | 2月19日 | 福田 義治 氏 | 阪南市 | 30.8 |
| 17 | 2月21日 | 小林 京敏 氏 | 堺市 | 30.8 |
| 17 | 2月21日 | 尾崎 正 氏 | 香芝市 | 30.8 |
| 19 | 2月4日 | 辻村 数一 氏 | 大東市 | 30.6 |
| 20 | 2月11日 | 福田 義治 氏 | 阪南市 | 30.5 |
| 21 | 2月18日 | 林 政雄 氏 | 大阪市 | 30.5 |
| 22 | 2月19日 | 山本 積 氏 | 高槻市 | 30.5 |
| 22 | 2月19日 | 藤田 勉 氏 | 大阪市 | 30.5 |
| 22 | 2月19日 | 石野 強 氏 | 大阪市 | 30.5 |
| 25 | 2月21日 | 北市 英男 氏 | 吹田市 | 30.5 |
| 26 | 2月5日 | 里村 依久雄 氏 | 大阪市 | 30.4 |
| 27 | 2月10日 | 徳田 和宏 氏 | 和泉市 | 30.3 |
| 28 | 2月10日 | 坂井 和明 氏 | 堺市 | 30.3 |
| 29 | 2月19日 | 坂手 徳三郎 氏 | 泉大津市 | 30.3 |
| 30 | 2月25日 | 繁田 竜 氏 | 豊中市 | 30.3 |
| 30 | 2月25日 | 大園 俊明 氏 | 大阪市 | 30.3 |
| 32 | 2月11日 | 稲田 富雄 氏 | 尼崎市 | 30.2 |
| 33 | 2月21日 | 黒木 豊人 氏 | 神戸市 | 30.2 |
| 34 | 2月10日 | 片山 護郎 氏 | 枚方市 | 30.0 |
| 35 | 2月11日 | 満尾 良信 氏 | 吹田市 | 30.0 |
| 36 | 2月11日 | 山中 敬夫 氏 | 葛城市 | 30.0 |
| 37 | 2月9日 | 瀧岡 誠一 氏 | 熊取町 | 30.0 |
| 38 | 2月19日 | 植松 秀史 氏 | 北葛城郡 | 30.0 |
| 39 | 2月21日 | 坂手 徳三郎 氏 | 泉大津市 | 30.0 |
| 40 | 2月24日 | 廣崎 大一 氏 | 八尾市 | 30.0 |
| 41 | 2月25日 | 稲田 富雄 氏 | 尼崎市 | 30.0 |
![]()
みなさんも是非チャレンジしてください!